"Healthy" on the box means nothing. This ranks popular US cereals by their actual sugar per 100g from label data, lowest to highest, with protein, fiber and Nutri-Score so you can find one that is genuinely low sugar. Sort and filter to your taste.
Label data from Open Food Facts, refreshed 30 August 2026 . Values are per 100g; check the box, recipes change. Labels give these in whole grams on each serving, so converting to 100g makes the figures step rather than vary smoothly, which is why so many products here share a number. Two showing the same figure are reporting the same rounded label value rather than the same recipe, so treat small gaps as noise.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases, and as an eBay Partner Network affiliate outbound eBay links may also earn a commission. Either way it costs you nothing and it never affects which products are listed or how they are ranked.
| Cereal | Sugar /100g | Protein /100g | Fiber /100g | Nutri-Score | |
|---|---|---|---|---|---|
Sprouted Rolled OatsLowest sugar One Degree Organic F | 0g | 13.5g | 11.5g | A | Shop |
Catalina Crunch Cinnamon Toast Protein Cer Catalina Crunch | 0g | 30.6g | 16.7g | C | Shop |
Rolled Oats Old Fashioned Millville | 0g | 12.5g | 10g | A | Shop |
Shredded Wheat Post | 0g | 7.0g | 8.0g | A | Shop |
Cinnamon Toast Protein Cereal Catalina Crunch | 0g | 30.6g | 16.7g | C | Shop |
Old Fashioned Rolled Oats Bob's Red Mill | 0g | 12.5g | 10.4g | A | Shop |
Crispy Oats Toasted Whole Grain Oat Cereal Millville | 0g | 5g | 3g | B | Shop |
Shredded Wheat Original Post | 0g | 11.7g | 13.3g | UNKNOWN | Shop |
Sprouted Crunchy Cereal EZEKIEL 4:9 Almond Food For Life | 0g | 14.0g | 10.5g | A | Shop |
Steel Cut Oatmeal Original Better Oats | 0g | 12.1g | 9.1g | A | Shop |
Instant Oatmeal Original Quaker | 0g | 14.3g | 10.7g | A | Shop |
PROTEIN OATS CLASSIC ROLLED OATS KODIAK | 0g | 10g | 4g | A | Shop |
Dark Chocolate Protein Cereal Catalina Crunch | 0g | 30.6g | 16.7g | C | Shop |
Big Biscuit Shredded Wheat Post | 0g | 11.8g | 13.7g | A | Shop |
Chocolate Peanut Butter Protein Cereal Catalina Crunch | 0g | 30.6g | 13.9g | A | Shop |
Oatmeal Millville | 0g | 12.5g | 10g | A | Shop |
Honey Graham Flavored Protein Cereal Catalina Crunch | 0g | 30.6g | 25g | A | Shop |
Quick Oats 100% Whole Grain Great Value | 0g | 12.5g | 10g | A | Shop |
Organic Rolled Oats with Ancient Grains & Trader Joe's | 0g | 8g | 5g | B | Shop |
Protein cereal Magic Spoon | 0g | 34.2g | 2.6g | D | Shop |
Rolled Oats Trader Joe's | 0g | 13.3g | 11.1g | A | Shop |
Shredded Bite Size Wheats Trader Joe's | 0g | 16.4g | 9.8g | A | Shop |
Steel Cut Organic Oats Trader Joe's | 0g | 12.5g | 10g | A | Shop |
Quick Oats MOM'S BEST cereals | 0g | 12.5g | 5g | A | Shop |
Peanut Butter Magic Spoon | 0g | 38.9g | 2.8g | D | Shop |
Whole Grain Rolled Oats Kirkland Signature | 1g | 13g | 10g | A | Shop |
puffs strawberry apple grain snack Gerber | 1g | 0g | – | NOT-APPLICABLE | Shop |
Organic Oatmeal Cereal Gerber | 1g | 2g | 1g | NOT-APPLICABLE | Shop |
Original Wheat Berry Flakes Uncle Sam | 1.7g | 13.3g | 16.7g | A | Shop |
SPROUTED CRUNCHY CEREAL EZEKIEL 4:9 GOLDEN Food For Life | 1.8g | 14.0g | 12.3g | A | Shop |
Ezekiel 4:9 - Original - Sprouted Whole Gr Food For Life | 1.8g | 14.0g | 10.5g | A | Shop |
Toasted Whole Grain Oat Cereal Cheerios | 2g | 5g | 4g | C | Shop |
Extra Thick Rolled Oats Whole Grain Bob's Red Mill | 2g | 12g | 8g | A | Shop |
Organic Extra Thick Rolled Oats Whole Grai Bob's Red Mill | 2g | 12g | 8g | A | Shop |
Old Fashioned Rolled Oats Whole Grain Bob's Red Mill | 2.1g | 10.4g | 8.3g | A | Shop |
Organic Old Fashioned Rolled Oats Whole Gr Bob's Red Mill | 2.1g | 10.4g | 8.3g | A | Shop |
Quick Cooking Rolled Oats Bob's Red Mill | 2.2g | 13.3g | 8.9g | UNKNOWN | Shop |
Quaker Oats Steel Cut Quick 3-Minute Oats Quaker | 2.2g | 13.3g | 8.9g | A | Shop |
Steel Cut Oats Bob's Red Mill | 2.3g | 9.1g | 9.1g | A | Shop |
Organic Corn Flakes Cereal Trader Joe's | 2.4g | 7.3g | 4.9g | B | Shop |
Old Fashioned Oats Quaker Oats | 2.5g | 12.5g | 10g | A | Shop |
Quick 1-Minute Oats Quaker Oats | 2.5g | 12.5g | 10g | A | Shop |
Old Fashioned 100% Whole Grain Rolled Oats Quaker Oats | 2.5g | 12.5g | 10g | A | Shop |
Purely O's Cereal Cascadian Farm | 2.6g | 10.5g | 10.5g | A | Shop |
nut granola cinnamon pecan nutrail | 3.3g | 13.3g | 10g | D | Shop |
Honey Almond Protein Granola Magic Spoon | 3.3g | 11.7g | 6.7g | C | Shop |
Peanut butter granola Magic Spoon | 3.3g | 23.3g | 13.3g | C | Shop |
Whole Grain Cereal Weetabix | 3.8g | 9.4g | 11.3g | A | Shop |
Rise & Shine Mix Strawberry Banana Nut Seven Sundays | 4.0g | 5.0g | 4.0g | C | Shop |
Joe's Os Trader Joe's | 4.9g | 12.2g | 9.8g | C | Shop |
Old Country Style Muesli Bob's Red Mill | 5g | 4g | 4g | A | Shop |
Cheerios General Mills | 5.1g | 12.8g | 10.3g | C | Shop |
Toasted Oats Simple Truth | 5.1g | 12.8g | 7.7g | B | Shop |
Apple Cinnamon oats Mush | 5.7g | 4.3g | 3.5g | B | Shop |
Chocolate Sea Salt Ancient Grain Granola purely elizabeth. | 6g | 3g | 2g | C | Shop |
Love Crunch Dark Chocolate & Red Berries Nature's Path | 6g | 2g | 6.7g | A | Shop |
nut granola blueberry cinnamon sweet & cru Snacks Generation LL | 6.7g | 13.3g | 23.3g | A | Shop |
nut granola blueberry cinnamon nutrail | 6.7g | 13.3g | 23.3g | D | Shop |
Vanilla crisp cereal Cascadian farm | 6.9g | 8.6g | 6.9g | D | Shop |
Granola Crunchy Oats & Honey Nature Valley | 7g | 2g | 1g | C | Shop |
Whole Grain Oatmeal Cereal Earth's Best | 7.1g | 14.3g | 7.1g | A | Shop |
overnight oats Vanilla Bean MUSH | 7.1g | 4.3g | 3.5g | B | Shop |
Oven Toasted Rice Cereal Rice Chex | 7.5g | 7.5g | 5g | D | Shop |
Rice Chex General Mills | 7.5g | 7.5g | 5g | D | Shop |
Maple Almond Crunch ratio | 7.9g | 26.3g | 15.8g | D | Shop |
Mixed Berry Cereal Cascadian Farm Organ | 8.3g | 8.3g | 10g | D | Shop |
grape-nuts cereal Post | 8.6g | 10.3g | 12.1g | C | Shop |
Grapenuts Post | 8.6g | 10.3g | 12.1g | C | Shop |
grain free cereal fruity flavor THREE WISHES | 8.6g | 22.9g | 8.6g | UNKNOWN | Shop |
Three Wishes Cereal Three Wishes | 8.6g | 22.9g | 8.6g | A | Shop |
cocoa grain free cereal Three Wishes | 8.6g | 22.9g | 8.6g | A | Shop |
organic cinnamon harvest Kashi | 9g | 7g | 7g | A | Shop |
Muesli Alpen | 9.4g | 10.9g | 10.9g | A | Shop |
Cereal Kellogg's | 9.5g | 7.1g | 2.4g | D | Shop |
Corn Flakes Kellogg's | 9.5g | 7.1g | 2.4g | D | Shop |
Crispy Rice Toasted Rice Cereal Gluten Fre Millville | 9.8g | 7.3g | – | D | Shop |
Peanut Butter Protein Granola Trader Joe's | 10g | 11g | 4g | B | Shop |
Rice Krispies Kellogg's | 10g | 7.5g | – | D | Shop |
Bluey cereal General Mills | 10g | 7.5g | 7.5g | C | Shop |
Corn Chex General Mills | 10.3g | 7.7g | 5.1g | D | Shop |
Raspberry Granola with Chia Seeds KIND | 10.3g | 6.9g | 6.9g | B | Shop |
COCONUT CASHEW GRANOLA CASCADIAN FARM | 10.7g | 7.1g | 7.1g | D | Shop |
Cinnamon Crunch Cereal Cascadian Farm Organ | 11g | 2g | 3g | UNKNOWN | Shop |
Blueberry Almond Crunch Cereal Cascadian Farm | 11.1g | 9.3g | 9.3g | D | Shop |
chocolate peanut butter banana oats overnight | 11.4g | 25.3g | 10.1g | A | Shop |
Kashi Organic Autumn Wheat Cereal Kashi | 11.7g | 11.7g | 10g | A | Shop |
Instant Oatmeal Lower Sugar Maple & Brown Quaker | 11.8g | 11.8g | 8.8g | D | Shop |
Wheat Chex General Mills | 11.9g | 10.2g | 13.6g | C | Shop |
Almond Butter Granola Trader Joe's | 12g | 6.0g | 4g | C | Shop |
Swiss Müesli No Added Sugar Bio-Familia Ag | 12.3g | 10.5g | 8.8g | A | Shop |
Heritage Flakes Nature's Path Organi | 12.5g | 12.5g | 17.5g | C | Shop |
SUNFLOWER CEREAL Real Cocoa SEVEN SUNDAYS | 12.5g | 10g | 5g | D | Shop |
HONEY PEANUT BUTTER SUPERFOOD CEREAL purely elizabeth. | 12.7g | 9.1g | 9.1g | D | Shop |
Wheaties cereal General Mills | 13.2g | 7.9g | 10.5g | C | Shop |
Vanilla Almond Butter Nut Granola purely elizabeth. | 13.3g | 20g | 6.7g | E | Shop |
GRAINLESS GRANOLA Trader Joe's | 13.3g | 15g | 11.7g | E | Shop |
Dark Chocolate Organic Granola Alter Eco | 13.3g | 6.7g | 3.3g | E | Shop |
Vanilla Almond Crisp Bear Naked | 13.5g | 11.5g | 9.6g | C | Shop |
Sprouted Crunchy Cereal Cinnamon Raisin Food for Life | 14.0g | 12.3g | 10.5g | A | Shop |
Chocolate Granola Kodiak | 14.1g | 25g | 14.1g | D | Shop |
OLD COUNTRY STYLE MUESLI WHOLE GRAIN HOT O Bob's Red Mill | 14.3g | 11.4g | 11.4g | A | Shop |
Heritage Flakes Cereal Nature's Path | 14.3g | 14.3g | 16.3g | C | Shop |
Blueberry Vanilla Granola Cascadian Farm Organ | 14.3g | 7.1g | 7.1g | D | Shop |
Kashi GO original Kashi | 14.3g | 19.0g | 19.0g | C | Shop |
Honey Oat Granola Kodiak | 14.5g | 25.8g | 9.7g | D | Shop |
Crunchy Pecan Cereal Great Grains | 14.5g | 9.1g | 9.1g | C | Shop |
Crunchy Pecan Post | 14.5g | 9.1g | 9.1g | C | Shop |
Organic Cinanon Harvest Whole Wheat Biscui Kashi | 14.8g | 11.5g | 11.5g | A | Shop |
berry fruitful Kashi | 14.8g | 11.5g | 9.8g | A | Shop |
Organic Berry Fruitful Kashi | 14.8g | 11.5g | 8.2g | A | Shop |
General mills total whole grain flakes General Mills | 15g | 7.5g | 10g | C | Shop |
Flax Plus Multibran Flakes Nature's Path Organi | 15g | 12.5g | 17.5g | C | Shop |
Special K Protein Original Multi-Grain Tou Special K | 15.3g | 16.9g | – | D | Shop |
Organic island vanilla Kashi | 15.3g | 11.9g | 10.2g | A | Shop |
healthy grains granola Cinnamon Oat with F KIND | 15.4g | 9.2g | 13.8g | B | Shop |
HEARTY MORNING FIBER CEREAL CASCADIAN FARM | 15.6g | 9.4g | 17.2g | C | Shop |
Bran Flakes Great Value | 15.8g | 10.5g | 18.4g | C | Shop |
Oatmeal Squares Brown Sugar Quaker | 16.1g | 10.7g | 8.9g | C | Shop |
OATMEAL SQUARES HONEY NUT QUAKER | 16.1g | 10.7g | 8.9g | C | Shop |
grape-nuts flakes cereal Post | 16.3g | 9.3g | 9.3g | C | Shop |
Ancient Grains Probiotic Granola Kirkland Signature | 16.4g | 9.1g | 10.9g | D | Shop |
Pumpkin Seed & Flax Granola Cereal Simply Nature | 16.4g | 9.1g | 5.5g | B | Shop |
Superfood Cereal Vanilla Blueberry Almond purely elizabeth | 16.4g | 9.1g | 9.1g | D | Shop |
Oats & Honey With Toasted Coconut KIND | 16.7g | 6.7g | 6.7g | C | Shop |
Organic honey toasted Kashi | 16.7g | 9.5g | 14.3g | B | Shop |
Organic Toasted Coconut Granola Trader Joe's | 16.7g | 8.3g | 6.7g | D | Shop |
Grain-Free Coconut Cashew Nut Granola purely elizabeth. | 16.7g | 16.7g | 6.7g | D | Shop |
Vanilla Blueberry Granola with Flax Seeds KIND | 16.7g | 10g | 13.3g | A | Shop |
BANANA NUT BUTTER NUT GRANOLA purely elizabeth. | 16.7g | 16.7g | 6.7g | E | Shop |
Flax Plus Maple Pecan Crunch Nature's Path Organi | 16.7g | 10g | 10g | C | Shop |
Puffins Cereal Original Barbara's | 16.7g | 6.7g | 16.7g | C | Shop |
Maple Cinnamon Cheerios Heart Nut Medley General Mills | 16.7g | 11.1g | 11.1g | C | Shop |
Pumpkin Cinnamon Ancient Grain Granola purely elizabeth. | 16.7g | 10g | 6.7g | E | Shop |
healthy grains granola Almond Butter KIND | 16.9g | 15.4g | 4.6g | B | Shop |
healthy grains granola Peanut Butter KIND | 16.9g | 15.4g | 6.2g | C | Shop |
Oats & Dark Chocolate Crunchy Granola Millville | 17g | 10g | 3g | C | Shop |
mixed berry crunch Kashi Go | 17.2g | 17.2g | 17.2g | C | Shop |
cereal multi-bran flakes Grain Berry | 17.5g | 10g | 15g | C | Shop |
Oat protein cereal Seven sundays | 17.5g | 12.5g | 7.5g | D | Shop |
Original Multigrain Spoonfuls Cereal Barbara's | 17.5g | 12.5g | 12.5g | D | Shop |
Sunflower Cereal - Real Maple Seven Sundays | 17.5g | 12.5g | 5g | D | Shop |
Golden Turmeric Cereal Nature's Path Organi | 17.5g | 5g | 5g | D | Shop |
Peanut Butter Crunch Kashi GO | 17.9g | 17.9g | 17.9g | C | Shop |
honey almond flax crunch Kashi GO | 17.9g | 17.9g | 17.9g | C | Shop |
Pumpkin Seed + Flax Granola Nature's Path Organi | 18.2g | 10.9g | 7.3g | C | Shop |
FLAX PLUS RED BERRY CRUNCH NATURE'S PATH ORGANI | 19.0g | 10.3g | 10.3g | C | Shop |
Life multigrain cereal original Quaker | 19.0g | 9.5g | 7.1g | D | Shop |
GO Chocolate Crunch Cereal Kashi | 19.2g | 19.2g | 17.3g | C | Shop |
ORIGINAL ANCIENT GRAIN GRANOLA purely elizabeth. | 20g | 10g | 6.7g | E | Shop |
Organic Original Salty-sweet Granola Purely Elizabeth | 20g | 10g | 6.7g | E | Shop |
Frosted Mini Wheats Original Kellogg's | 20g | 8.3g | 10g | B | Shop |
Bob's Red Mill Granola Lemon Blueberry Bob's Red Mill | 20g | 10g | 6.7g | E | Shop |
Frosted Shredded Wheat Bite Size Sweetened Millville | 20g | 8.3g | 10g | UNKNOWN | Shop |
Vanilla Chocolate Chip Ancient Grain Grano Purely Elizabeth | 20g | 10g | 6.6g | E | Shop |
Love Crunch Dark Chocolate & Peanut Butter Nature's Path | 20g | 13.3g | 6.7g | C | Shop |
Supergrain Granola One Degree Organic F | 20g | 10g | 6.7g | C | Shop |
Protein Packed Oatmeal Maple & Brown Sugar Kodiak | 20g | 24g | 6g | D | Shop |
cookie granola purely elizabeth. | 20g | 10g | 10g | D | Shop |
Frosted Mini Wheats Original Whole Grain C Kellogg's | 20g | 8.3g | 10g | B | Shop |
BROWN SUGAR MAPLE INSTANT OATMEAL NATURE'S PATH ORGANI | 20g | 10g | 7.5g | C | Shop |
Plain wheat, oat and bran cereals: shredded wheat, plain rolled oats, bran flakes and unsweetened muesli are often 0-5g of sugar per 100g. Anything under ~5g/100g is genuinely low; over 25g is basically dessert.
Above ~22.5g per 100g is officially high, below 5g is low. Many kids' cereals are 30-40g/100g, a third or more sugar by weight. Always compare per 100g, not per the box's small serving.
It's a good start, but check fiber and protein (they keep you full) and the Nutri-Score (A best, E worst). Low sugar plus low fiber and refined grain isn't a health food. The best picks combine all three.
Open Food Facts, a free open label database, per 100g as printed. It's crowdsourced so the odd entry can be off or reformulated, treat it as a strong guide and check the packet.
All 160 products in full, per 100g so they compare directly. The table above sorts and filters the same data.