Whole grain on the front of the bag is a claim. The first ingredient is the answer, because the first ingredient is most of the loaf. 81 of these 252 breads lead with whole wheat, whole grain or sprouted grain. The other 171 lead with white flour and add the whole grains further down.
Label data from Open Food Facts, refreshed 25 October 2026. Per 100g as printed; recipes change, so check the bag. Labels give these in whole grams on each serving, so converting to 100g makes the figures step rather than vary smoothly, which is why so many products here share a number. Two showing the same figure are reporting the same rounded label value rather than the same recipe, so treat small gaps as noise.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases, and as an eBay Partner Network affiliate outbound eBay links may also earn a commission. Either way it costs you nothing and it never affects which products are listed or how they are ranked.
| Bread | Fibre /100g | Sugar /100g | On the label | |
|---|---|---|---|---|
Whole grain crisp bread wasa | 23.1g | 0g | Whole grain first | Shop |
Light Rye Crispbread Swedish Style wasa | 22.2g | 0g | Whole grain first | Shop |
Bread Orowheat | 14.3g | 4.1g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Organic Grains and Seeds Bread Trader Joe's | 14.3g | 7.1g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Dave's Killer Bread Organic Powerseed Bread Dave's Killer Bread | 12.5g | 6.2g | Whole grain first | Shop |
Organic Powerseed Thin-Sliced Dave's Killer Bread | 12.5g | 6.2g | Whole grain first | Shop |
Multigrain Fiber Bread Trader Joe's | 11.6g | 4.7g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Full Seed Ahead Sprouted whole grain bread Silver Hills | 11.2g | 5g | Added sugar | Shop |
Whole Wheat Original Mission | 11.1g | 2.2g | Whole grain firstSeed oil | Shop |
The Big 16 Silver Hills | 11.1g | 4.2g | Added sugar | Shop |
Simply Nature Organic Graintastic Simply Nature | 11.1g | 6.7g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Whitewheat Healthy White Nature's Own | 11.1g | 11.1g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Bread Silver Hills | 10.8g | 5.4g | Added sugar | Shop |
Sprouted 7 Grain Bread Simply Nature | 10.7g | 3.6g | Added sugar | Shop |
Simply Nature Simply Nature | 10.7g | 3.6g | Added sugar | Shop |
Papadums Lentil and Chickpea Crisps Trader Joe's | 10.7g | 3.6g | Nothing flagged | Shop |
ORGANIC BREAD GOOD SEED THIN-SLICED DAVE'S KILLER BREAD | 10.7g | 7.1g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
THIN-SLICED SEEDTASTIC BREAD Simply Nature | 10.7g | 7.1g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Thin-Sliced Powerseed Organic Bread Dave's Killer Bread | 10.7g | 7.1g | Whole grain first | Shop |
THIN-SLICED Dave’s Killer Bread | 10.7g | 10.7g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Thin sliced bread Simply nature | 10.7g | 10.7g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Seedtastic Thin-Sliced Bread Simply Nature | 10.7g | 10.7g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Power Grains Organic Bread One Mighty Mill | 10.3g | 2.6g | Added sugar | Shop |
Eiweiss-Beit Edeka Bio | 9.8g | 1.6g | Nothing flagged | Shop |
Chleb żytni pełnoziarnisty z dodatkiem siemienia lni Oskroba | 9.5g | 2g | Nothing flagged | Shop |
Powerseed Organic Bread Dave's Killer Bread | 9.5g | 2.4g | Whole grain first | Shop |
Multigrain Bread Innkeeper’s Bed and Br | 9.4g | 5.7g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Thin-Sliced Organic Bread Good Seed Alvarado St. Bakery | 9.4g | 9.4g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
GOOD SEED ORGANIC BREAD DAVE'S KILLER BREAD | 9.4g | 9.4g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Whole Grains 12 Grains and Seeds Bread Brownberry | 9.3g | 4.7g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Whole Grains Healthy Multi-Grain Bread Oroweat | 9.3g | 7g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
High Protein Bread Karma | 9.2g | 1.6g | Nothing flagged | Shop |
Rugbrød REMA 1000 | 8.9g | 2.9g | Nothing flagged | Shop |
Super Soft Wholemeal medium sliced Trader Joe's | 8.9g | 6.5g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Organic Bread 21 Whole Grains and Seeds Dave's Killer Bread | 8.9g | 8.9g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
21 Whole Grains And Seeds Dave's Killer Bread | 8.9g | 8.9g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Flourless Sprouted Grain Bread Sesame Food For Life | 8.8g | 0g | Nothing flagged | Shop |
Sprouted Grain Bread Food for Life | 8.8g | 0g | Nothing flagged | Shop |
EZEKIEL 4:9 Cinnamon Raisin Flourless Sprouted Grain Food For Life | 8.8g | 0g | Nothing flagged | Shop |
ARTISAN BAKER WHITE BREAD Schär | 8.8g | 3.5g | Added sugarSeed oil | Shop |
Organic Bread Oroweat | 8.3g | 8.3g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Organic Bread 22 Whole Grains & Seeds Brownberry | 8.3g | 8.3g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
100% Whole Grain Bread Nature's Own Life | 8g | 0g | Whole grain first | Shop |
Whole Grain Bread Aunt Millie's | 8g | 1g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Light Style Soft Wheat Pepperidge Farm | 7.9g | 5.3g | Whole grain firstAdded sugarConditioner | Shop |
Grains almighty plant protein bread Oroweat | 7.9g | 7.9g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Prairie Gold Bread The Breadery | 7.9g | 10.6g | Added sugar | Shop |
Vital+ Vitamin Harry | 7.8g | 6.2g | Nothing flagged | Shop |
European Grains & Seeds Bread Thin Sliced Trader Joe's | 7.7g | 1.9g | Added sugarSeed oil | Shop |
100% Whole Wheat Round Top Bread Great Value | 7.7g | 3.8g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
100% Whole Wheat Bread LF | 7.7g | 3.8g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
100% Whole Wheat Bread Nature's Own | 7.7g | 3.8g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
100% Whole Grain Bread Nature's Own | 7.7g | 7.7g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Hamburger Buns 100% Whole Wheat Nature's Own | 7.5g | 3.8g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Bread Trader Joe's | 7.5g | 5g | Added sugarSeed oil | Shop |
Protein Bread LF | 7.4g | 1.9g | Seed oil | Shop |
Organic Bread Thin-Sliced 22 Whole Grains & Seeds Brownberry | 7.4g | 7.4g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Ancient Grain & Seed Bread Trader Joe's | 7.4g | 7.4g | Added sugarConditioner | Shop |
ORGANIC BREAD THIN-SLICED 12 WHOLE GRAINS & SEEDS OROWAT | 7.4g | 7.4g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Organic thin sliced 21 grains + seeds bread Simply truth | 7.4g | 7.4g | Added sugarSeed oil | Shop |
Organic Whole Wheat Bread Trader Joe's | 7.1g | 3.6g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
100% Whole Wheat Small Loaf Bread Nature's Own | 7.1g | 3.6g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
100% Whole Wheat Bread Aldi | 7.1g | 3.6g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Knock Your Sprouts Off Reduced Sodium Multigrain Bre Simply Nature | 7.1g | 3.6g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Bagels THOMAS' | 7.1g | 7.1g | Whole grain firstAdded sugarConditioner | Shop |
Thin-Sliced Organic Bread Sprouted Whole Grains Killer Bread | 7.1g | 10.7g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
THIN-SLICED GRAINTASTIC BREAD Simply Nature | 7.1g | 10.7g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Whole Grains Healthy Multi-Grain Bread Brownberry | 7g | 4.7g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Whole Grains 12 Grain Bread L'oven Fresh | 7g | 4.7g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
365 everyday value, multigrain fiber bread 365 Everyday Value | 7g | 4.7g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Whole grains health nut bread Oroweat | 7g | 4.7g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Whole Grains 100% Whole Wheat Bread Oroweat | 7g | 7g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
12 Grain Bread L'Oven Fresh | 7g | 7g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Whole Grains 100% Whole Wheat Bread Arnold | 7g | 7g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
100% Whole Wheat Bread BROWN BERRY | 7g | 7g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
12 Grain Bread L'oven | 7g | 7g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
21 Grains +Seeds Simple Truth | 7g | 7g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Whole Grain 15 Grain Bread Pepperidge Farm | 7g | 9.3g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Whole Grains Healthy Multi-Grain Arnold | 7g | 9.3g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Whole Grain 100% Whole Wheat Bread Pepperidge Farm | 7g | 9.3g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Organic Seeded Bread Trader Joe's | 7g | 9.3g | Added sugarConditioner | Shop |
Whole Grain Oatmeal Pepperidge Farm | 7g | 9.3g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
ARTISAN BAKER MULTIGRAIN BREAD Schär | 6.9g | 3.4g | Added sugarSeed oil | Shop |
High Fiber Wheat Cranberry Loaf Gardenia | 6.9g | 15.3g | Added sugar | Shop |
Ierauga sēklu maize Fazer | 6.8g | 3.2g | Nothing flagged | Shop |
Multi Grain Bread Great Value | 6.7g | 4.4g | Added sugarSeed oil | Shop |
Lin et Quinoa Country Harvest | 6.7g | 6.7g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
SEEDTASTIC Bread Simply Nature | 6.7g | 8.9g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Organic Bread Good Seed Dave's Killer Bread | 6.7g | 11.1g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
SEEDTASTIC JAM-PACKED WITH SEEDS BREAD Simply Nature | 6.7g | 11.1g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Wholemeal Loaf Tesco Finest | 6.6g | 5g | Whole grain first | Shop |
Pan de molde de centeno La Cestera | 6.4g | 5.2g | Nothing flagged | Shop |
Organic Bagels Epic Everything Dave's Killer Bread | 6.3g | 6.3g | Added sugarSeed oil | Shop |
Organic Bagels Plain Awesome Dave's Killer Bread | 6.3g | 7.4g | Added sugarSeed oil | Shop |
Boomin' Berry Organic Bagels Dave's Killer Bread | 6.3g | 10.5g | Added sugarSeed oil | Shop |
Hearty Grains & Seeds Bread The Rustik Oven | 6.2g | 1.5g | Nothing flagged | Shop |
Organic Ancient Grains Sandwich Bread Whole Foods | 6.2g | 3.1g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Pão +Proteína Bimbo | 6.2g | 3.5g | Nothing flagged | Shop |
Pepperidge farm jewish rye seedless bread Pepperidge Farm | 6.2g | 6.2g | Added sugarSeed oil | Shop |
Organic Whole Wheat Sandwich Bread 365 Whole Foods Market | 6.2g | 6.2g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
pan Bimbo cero Bimbo | 6.1g | 5.8g | Nothing flagged | Shop |
Whole Grain Honey Wheat Bread Pepperidge Farm | 6.1g | 8.2g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
12 Seleção / Pão de Forma com Cereais e Sementes Bimbo | 6g | 3.2g | Nothing flagged | Shop |
Whole Wheat Bread Franz | 5.9g | 2.9g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Rudis Daily Power Protein Bread | 5.9g | 4.4g | Added sugarSeed oil | Shop |
Protein bread Rudi’s Bakery | 5.9g | 4.4g | Added sugarSeed oil | Shop |
Sprouted Wheat Multigrain Bread Trader Joe's | 5.9g | 5.9g | Added sugar | Shop |
The original honey wheat berry bread Oroweat | 5.9g | 8.8g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
RAISIN' THE ROOF! ORGANIC BREAKFAST BREAD DAVE'S KILLER BREAD | 5.9g | 20.6g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Nutty Banana Bread Simple Mills | 5.9g | 23.5g | Added sugar | Shop |
Tartines céréales & graines 450g La Boulangère | 5.8g | 2.9g | Nothing flagged | Shop |
100% Whole Wheat Bread Sara Lee | 5.8g | 3.8g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Whole Wheat Bread Trader Joe's | 5.7g | 2.9g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Whole Wheat Bread Member's Mark | 5.5g | 9.7g | Conditioner | Shop |
15% Maíz Milho Hacendado | 5.4g | 5.4g | Nothing flagged | Shop |
100% Whole Wheat Bread L'oven Fresh | 5.4g | 7.1g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
White Whole Grain Bread Sara Lee | 5.3g | 0g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Mrs baird's whole grain white bread Mrs Baird's | 5.3g | 3.5g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Whole Wheat Bread Oroweat | 5.3g | 5.3g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Golden Wheat Artesano bakery bread Sara Lee | 5.3g | 7.9g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Organic Minimalist Wheat Bread Naked | 5.3g | 7.9g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Classic White Bread Wonder | 5.3g | 8.8g | Nothing flagged | Shop |
Bread (No Name Brown) Per 2 Slices 140 | 5.2g | 3.4g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Organic Bread Dave's Killer Bread | 5g | 5g | Added sugarSeed oil | Shop |
White Bread Done Right Dave's Killer Bread | 5g | 5g | Added sugarSeed oil | Shop |
Chleb żytni 100% bez drożdży Familijna | 4.9g | 1.7g | Nothing flagged | Shop |
Dave's Killer Bread Dave's Killer Bread | 4.8g | 3.2g | Added sugarSeed oil | Shop |
ORGANIC BURGER BUNS Dave's Killer Bread | 4.8g | 9.7g | Added sugarSeed oil | Shop |
ORGANIC 5 SEED MULTIGRAIN BREAD Trader Joe's | 4.7g | 0g | Seed oil | Shop |
Sliced Bread Seeds & Grains with Guacamole Spices The Avocado Bread Comp | 4.7g | 2.3g | Added sugarSeed oil | Shop |
Whole Grains Oatnut Brownberry | 4.7g | 7g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Whole Grains Oatnut Arnold | 4.7g | 7g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Whole Grains OATNUT OROWEAT | 4.7g | 7g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Bagels Cinnamon Raisin THOMAS' | 4.7g | 11.8g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Wheat Sandwich Bread Garden | 4.6g | 2.4g | Added sugarSeed oil | Shop |
Rustic Thick White Sliced Bread Artisan Hearth | 4.5g | 4.5g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Gluten Free Bread Whole Grain Trader Joe's | 4.2g | 12.5g | Added sugarSeed oil | Shop |
Oatilicious Super Thick bread Tip Top Bakery | 4.1g | 1.8g | Seed oil | Shop |
Oat & Barley Loaf Finest | 4.1g | 3g | Nothing flagged | Shop |
Delightful Bread Sara Lee | 4g | 2g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Whole Grains 12 Grains and Seeds Bread Arnold | 4g | 2g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
Bread Oroweat | 4g | 2g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Graintastic Aldi bread Simply Nature | 4g | 4g | Whole grain firstAdded sugar | Shop |
Bistro Multigrain Bread Specially Selected | 4g | 4g | Added sugarSeed oil | Shop |
Pan de molde Blanco Sin Corteza family | 3.9g | 4g | Nothing flagged | Shop |
Protein-Packed Power Waffles Buttermilk & Vanilla Kodiak | 3.9g | 6.6g | Whole grain firstAdded sugarSeed oil | Shop |
IDEAL PROTEIN10 Pan Integral con Proteína Vegetal IDEAL | 3.8g | 3.5g | Nothing flagged | Shop |
Sara Lee Bread Sara Lee | 3.8g | 3.8g | Added sugarConditioner | Shop |
Burger Buns Ball Park | 3.8g | 7.5g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Honey Wheat Bread Nature's Own | 3.8g | 7.7g | Added sugarConditioner | Shop |
Honey Wheat Bread Sara Lee | 3.8g | 7.7g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Honey Wheat Bread Great Value | 3.8g | 7.7g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Autumn wheat sliced bread Butternut | 3.8g | 7.7g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Organic Bread Thin-Sliced Rustic White Oroweat | 3.7g | 7.4g | Added sugarSeed oil | Shop |
Rustic white thin - sliced bread Arnold | 3.7g | 7.4g | Added sugarSeed oil | Shop |
Matzos Lightly Salted Streit's | 3.6g | 0g | Nothing flagged | Shop |
Tostitos Cantina Thin & Crispy Tostitos | 3.6g | 0g | Seed oil | Shop |
Authentic Granary Hovis | 3.6g | 3.3g | Added sugar | Shop |
Soft Multigrain Rustico Bread Trader Joe's | 3.6g | 3.6g | Added sugarConditioner | Shop |
Green olive flats Trader Joe's | 3.6g | 3.6g | Added sugarSeed oil | Shop |
Súrdeigsbrauð fínt MYLLAN | 3.6g | 3.8g | Nothing flagged | Shop |
Butterbread Nature's Own | 3.6g | 7.1g | Added sugarConditioner | Shop |
Ancient Grain Bread Canyon Bakehouse | 3.6g | 7.1g | Added sugarSeed oil | Shop |
PANKO PLAIN 4C | 3.6g | 7.1g | Added sugar | Shop |
9 Grain Half Loaf Sara Lee | 3.6g | 7.1g | Added sugarConditioner | Shop |
Avocado & Seeds Bread Lewis Bake Shop | 3.6g | 7.1g | Added sugar | Shop |
21 Grains & Seeds Thin Sliced Organic Bread O Organics | 3.6g | 7.1g | Added sugar | Shop |
King's Hawaiian Roll King's Hawaiian | 3.6g | 17.9g | Added sugarConditioner | Shop |
Soft White Bread Bimbo | 3.5g | 5.3g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Kirkland Signature Cranberry Walnut Loaf Kirkland Signature | 3.5g | 10.5g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Sliced Tuscan Bread Favorite Day | 3.3g | 0g | Added sugarConditioner | Shop |
Stewarts italian bread Stewart's Shops | 3.3g | 3.3g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Split Top Wheat Sliced Bread Bowl & Basket | 3.3g | 3.3g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Hawaiian Bakery Buns Sara Lee Artesano | 3.3g | 8.2g | Added sugarSeed oil | Shop |
Pre-Sliced Plain Bagels Great Value | 3.2g | 7.4g | Added sugarConditioner | Shop |
Italian Bread Maier's | 3.1g | 3.1g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Real Jewish Rye Bread Levy's | 3.1g | 3.1g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Classic Italian Bread Weis Quality | 3.1g | 3.1g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Potato Bread Martin's | 3.1g | 9.4g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Swirl Bread Cinnamon THOMAS' | 3.1g | 12.5g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Cauliflower Slims Trader Joe's | 3g | 1.6g | Nothing flagged | Shop |
Swirl Raisin Cinnamon Bread Pepperidge Farm | 3g | 27.3g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Country Buttermilk Bread Aunt Millie's | 2.9g | 5.9g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Dakota Style 12-Grain Bread Country Hearth | 2.9g | 8.8g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Organic Multigrain Bread With Ancient Grains Grace Baking | 2.8g | 2.8g | Added sugarSeed oil | Shop |
Gluten Free Hawaiian Franz | 2.8g | 5.6g | Added sugar | Shop |
Soft white Kingsmill | 2.7g | 3.8g | Seed oil | Shop |
Mega toast Aldi ballymore crust | 2.6g | 3.6g | ConditionerSeed oil | Shop |
Artesano bakery bread Sara Lee | 2.6g | 5.3g | Added sugarSeed oil | Shop |
Artesano bakery bread Almond | 2.6g | 5.3g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Bare White Bread Naked Organic Bread | 2.6g | 5.3g | Added sugar | Shop |
Artesano bakery bread Brioche Style Sara Lee | 2.6g | 7.9g | Added sugarSeed oil | Shop |
Smooth Multigrain bakery bread Sara Lee | 2.6g | 7.9g | Added sugarSeed oil | Shop |
Artesano Hawaiian Bread Alfaro's | 2.6g | 7.9g | Added sugarSeed oil | Shop |
Swirl Bread Cinnamon Raisin Thomas' | 2.6g | 26.3g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
New York Style Rye Bread Great Value | 2.5g | 2.5g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Texas Toast Real Garlic New York Bakery | 2.5g | 2.5g | Added sugarSeed oil | Shop |
Thick Sliced White Bread Nature's Own | 2.4g | 4.8g | Added sugarSeed oil | Shop |
mini bagels THOMAS' | 2.4g | 5.9g | Added sugarConditioner | Shop |
Perfectly Crafted Multigrain Nature's Own | 2.4g | 7.1g | Added sugarSeed oil | Shop |
Artisanal Style Bread L'oven Fresh | 2.4g | 7.3g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Thick Sliced Brioche Style Bread Nature's Own | 2.4g | 11.9g | Added sugar | Shop |
Classic White Sandwich Bread Whole Foods | 2.3g | 2.3g | Added sugarSeed oil | Shop |
Whole Grain Sandwich Bread Udi's | 2.3g | 4.7g | Added sugarSeed oil | Shop |
Butter Bread Pepperidge Farm Farmho | 2.2g | 8.9g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
White Sandwich Bread Great Value | 2.1g | 4.3g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Country Style Potato Bread Oroweat | 2.1g | 4.7g | Added sugarSeed oil | Shop |
Everything Bagels Thomas' | 2.1g | 5.3g | Added sugarSeed oil | Shop |
Plain Bagels THOMAS' | 2.1g | 6.3g | Added sugarSeed oil | Shop |
Pan Blanco Bauducco | 2.1g | 8.8g | Nothing flagged | Shop |
Bagels Cinnamon Swirl Thomas | 2.1g | 11.6g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Artisan Rolls Kirkland | 2g | 0g | Nothing flagged | Shop |
TOSTADAS CASERAS AMARILLAS GUERRERO | 2g | 1g | Seed oil | Shop |
Sliced Bread Francisco Internationa | 2g | 2g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
THIN-SLICED ORGANIC BREAD Dave's Killer Bread | 2g | 2g | Added sugarSeed oil | Shop |
Sliced Porridge Bread Trader Joe's | 2g | 2g | Added sugar | Shop |
Hot Dog Buns Ball Park | 2g | 4g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Pão de Fôrma 35% Integral - Visconti - 400g Visconti | 2g | 6g | Nothing flagged | Shop |
100% whole wheat sliced bread shoprite | 2g | 8g | Whole grain firstAdded sugarConditionerSeed oil | Shop |
Homestyle Oat Bread Pepperidge Farm Farmho | 2g | 8.2g | Added sugarConditioner | Shop |
BRIOCHE BURGER BUNS ST PIERRE | 2g | 10g | Added sugarSeed oil | Shop |
Sesame Hamburger Buns Pepperidge Farm | 1.9g | 9.4g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Potato Rolls Martin's | 1.9g | 9.4g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Baguette Kirkland Signature | 1.8g | 0g | Nothing flagged | Shop |
Rustic Italian BOULE Simply Nature | 1.8g | 0g | Nothing flagged | Shop |
Artisan French Bread Trader Joe's | 1.8g | 0g | Nothing flagged | Shop |
Italian Loaf Specialty Select | 1.8g | 1.8g | Nothing flagged | Shop |
Sandwich White Bread Sara Lee | 1.8g | 3.5g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Perfectly Crafted Brioche Style Hamburger Buns Nature's Own | 1.6g | 10.9g | Added sugarSeed oil | Shop |
bakery buns Sara Lee Artesano | 1.5g | 6g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Brioche Franz | 1.5g | 7.6g | Nothing flagged | Shop |
ORIGINAL HAWAIIAN SWEET ROLLS King's Hawaiian | 1.4g | 17.9g | Added sugarConditioner | Shop |
NO SUGAR ADDED WHITE WITH WHOLE GRAINS COUNTRY HARVEST | 1.3g | 2.1g | Nothing flagged | Shop |
Country Style Buttermilk Bread Oroweat | 1.3g | 7.9g | Added sugarSeed oil | Shop |
Rustic Italian Loaf Kirkland Signature | 1g | 1g | Added sugarConditioner | Shop |
Sliced Italian Bread Walmart | 1g | 1g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Indian Style Flatbread Trader Joe's | 1g | 2g | Added sugarSeed oil | Shop |
Texas Toast Great Value | 1g | 6.1g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Essential grains Oat &Nut Bread H-E-B | 1g | 6.7g | Added sugarSeed oil | Shop |
Chicken Pot Pie Marie Callender's | 0.7g | 1.1g | Added sugarSeed oil | Shop |
Thin Sandwich White Enriched Bread BUNNY | 0g | 0g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
White Bread Great Value Round Top | 0g | 1g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Ciabatta Rolls Marketside | 0g | 1.2g | Seed oil | Shop |
Premium Thin Sandwich Bread Eddy's | 0g | 3.9g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Enriched White Bread Kroger | 0g | 3.9g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Pan de molde con avena y centeno Alipende | 0g | 4.2g | Nothing flagged | Shop |
Premium Italian Bread Aldi | 0g | 6.2g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
100% Whole Grain Bread Country White Canyon Bakehouse | 0g | 7.1g | Added sugarSeed oil | Shop |
Round top white bread Kroger | 0g | 7.4g | Added sugarConditionerSeed oil | Shop |
Hawaiian Sweet Bread Canyon Bakehouse | 0g | 10.7g | Added sugarSeed oil | Shop |
Brioche Sliced Loaf from Walmart Marketside (Walmart) | 0g | 11.8g | Added sugarSeed oil | Shop |
La Brioche Sliced La Boulangère | 0g | 13.3g | Added sugar | Shop |
The one whose first ingredient is whole wheat or whole grain flour, because the first ingredient is most of the loaf. Of the 230 breads here only 78 pass that test, and the rest lead with enriched white flour and add whole grains further down the list. After that, look at the two numbers side by side: the highest-fibre loaves on this page mostly carry added sugar too, and that trade is the real choice.
Less than the ingredient list does. A loaf can say whole grain, multigrain or made with whole wheat while being mostly white flour, because those phrases describe what is in it rather than how much. The first ingredient is the regulated version of the same question, which is why this page badges it rather than repeating the front of the bag.
Partly taste and partly texture: sugar softens crumb and helps browning, and whole grain flour is bitter enough that bakers offset it. Dave's Killer 21 Whole Grains is 8.9g of fibre and 8.9g of sugar per 100g; Ezekiel 4:9 has no added sugar and about 3g of fibre. Both are sold as the healthy option and they are not the same option. 190 of the 230 loaves here list a sugar of some kind.
DATEM, mono- and diglycerides and sodium stearoyl lactylate are emulsifiers that make industrial dough behave in a factory: softer crumb, longer shelf life, fewer failed batches. They are ordinary bakery ingredients rather than a scandal, and they are badged here because people ask, not because the page thinks you should avoid them.
Open Food Facts, a free and open database of food labels, the same source behind our cereal sugar, protein bar and peanut butter pages. Values are per 100g as printed. It is crowdsourced, so a label can be mistyped: white breads listed at 27g of fibre are excluded here because white flour cannot deliver that, and recipes change, so check the bag.
Which peanut butters are just peanuts, every cereal ranked by sugar or which protein bars are really candy.